| N° Sosa | Nom | Prénoms | N/B-Date | N/B-Lieu | Conjoint-Nom-Prénoms | Union-Date-Lieu | D/I-Date | D/I-Lieu | D/I-Âge calc. |
| Génération : 1 | |||||||||
| 1 | MICHEL | Philippe | -PLITTA Sylvie, Laurence, Yvonne | ||||||
| Génération : 2 | |||||||||
| 2 | MICHEL | Florent, Théophile, Jules | -CORNU Joselyne, Andrée | D : 25/2/2003 | Reims | 63 ans | |||
| 3 | CORNU | Joselyne, Andrée | -MICHEL Florent, Théophile, Jules | ||||||
| Génération : 3 | |||||||||
| 4 | MICHEL | Pierre, Alfred | N : 14/11/1906 | Vitry la Ville | -MAYAUX Georgette, Marie, Madeleine | -M : 21/2/1932 Chatelraould-St Louvent | D : 1/10/1980 | Chatelraould-St Louvent | 73 ans |
| 5 | MAYAUX | Georgette, Marie, Madeleine | N : 5/5/1912 | Courdemanges | -MICHEL Pierre, Alfred | -M : 21/2/1932 Chatelraould-St Louvent | D : 11/3/1999 | Montmoreau Saint-Cybard | 86 ans |
| 6 | CORNU | Lucien | N : 14/2/1915 | Andelot Blancheville | -PARPETE Suzanne, Marie, Louise | -M : 9/9/1936 Chaumont | D : 22/6/2001 | Neufchateau | 86 ans |
| 7 | PARPETE | Suzanne, Marie, Louise | N : 21/4/1918 | Montélimar | -CORNU Lucien | -M : 9/9/1936 Chaumont | D : 18/5/1979 | Saint Usage | 61 ans |
| Génération : 4 | |||||||||
| 8 | MICHEL | Jules, Ernest | N : 2/10/1867 | Giffaumont | -NICOLAS Marie, Ida | -M : 26/1/1893 Chatelraould-St Louvent | D : 22/11/1938 | Chatelraould-St Louvent | 71 ans |
| 9 | NICOLAS | Marie, Ida | N : 18/10/1868 | Chatelraould-St Louvent | -MICHEL Jules, Ernest | -M : 26/1/1893 Chatelraould-St Louvent | D : 27/11/1926 | Chatelraould-St Louvent | 58 ans |
| 10 | MAYAUX | Théophile, Jean | N : 4/5/1887 | Vitry-le-François | -MICHEL Madeleine, Geneviève, Charlotte | -M : 26/8/1911 Courdemanges | D : 27/5/1957 | Chatelraould-St Louvent | 70 ans |
| 11 | MICHEL | Madeleine, Geneviève, Charlotte | N : 24/6/1894 | Courdemanges | -MAYAUX Théophile, Jean | -M : 26/8/1911 Courdemanges | D : 6/10/1975 | Vitry-le-François | 81 ans |
| 12 | CORNU | Théodore, Lucien | N : 29/7/1888 | Reckingen-Reckange | -RASPES Augustine | -M : 31/7/1913 Nancy | D : 10/7/1918 | Trelon | 29 ans |
| 13 | RASPES | Augustine | N : 15/9/1885 | Roches-sur-Rognon | -CORNU Théodore,
Lucien -LAAGE René |
-M : 31/7/1913 Nancy -M : 25/9/1920 Chaumont |
D : 10/2/1936 | Chaumont | 50 ans |
| 14 | PARPETE | Emile, Théodule | N : 23/2/1892 | Servon-Melzicourt | -GERVAISE Georgette, Alexandrine | -M : 25/7/1917 Montélimar | D : 1/9/1972 | Vitry-le-François | 80 ans |
| 15 | GERVAISE | Georgette, Alexandrine | N : 6/2/1894 | Moivre | -PARPETE Emile, Théodule | -M : 25/7/1917 Montélimar | D : 10/1/1961 | Vitry-le-François | 66 ans |
| Génération : 5 | |||||||||
| 16 | MICHEL | Augustin, Léandre | N : 1/4/1824 | Giffaumont | -CHATELOT Heleine, Célestine -ALIPS Marie, Léonie |
-M : 14/2/1849
Giffaumont -M : 4/6/1851 Sainte Livière |
D : 13/4/1900 | Vitry-le-François | 76 ans |
| 17 | ALIPS | Marie, Léonie | N : 1/6/1828 | Sainte Livière | -MICHEL Augustin, Léandre | -M : 4/6/1851 Sainte Livière | D : 23/3/1888 | Chatelraould-St Louvent | 59 ans |
| 18 | NICOLAS | Alfred, Béloni | N : 10/3/1846 | La Chaussee sur Marne | -CAGNON Anna, Marie -ROGÉ Juliette, Hélène, Marie |
-M : 5/5/1868 Rancourt sur
Ornain -M : 18/9/1917 Chatelraould-St Louvent |
D : 15/5/1931 | Bouconville | 85 ans |
| 19 | CAGNON | Anna, Marie | N : 27/3/1850 | Rancourt sur Ornain | -NICOLAS Alfred, Béloni | -M : 5/5/1868 Rancourt sur Ornain | D : 23/11/1915 | Chatelraould-St Louvent | 65 ans |
| 20 | MAYAUX | Auguste, Victor | N : 5/1/1848 | Vézelise | -HARTER Thérèse | -M : 12/9/1874 Vitry-le-François | D : 6/2/1888 | Saint Eulien | 40 ans |
| 21 | HARTER | Thérèse | N : 17/11/1855 | Saint Avold | -MAYAUX Auguste, Victor | -M : 12/9/1874 Vitry-le-François | D : 15/1/1919 | Vitry-le-François | 63 ans |
| 22 | MICHEL | Florent | N : 12/1/1845 | Singrist | -LINERT Marie, Mathilde | -M : 14/11/1881 Courdemanges | D : 30/3/1902 | Courdemanges | 57 ans |
| 23 | LINERT | Marie, Mathilde | N : 13/5/1864 | Courdemanges | -MICHEL Florent | -M : 14/11/1881 Courdemanges | D : 20/3/1945 | Chatelraould-St Louvent | 80 ans |
| 24 | CORNU | Bonaventure Alexandre | N : 8/7/1844 | Andelot Blancheville | -PETRY Anna | -M : 22/7/1886 Paris 07 | D : 20/2/1917 | Andelot Blancheville | 72 ans |
| 25 | PETRY | Anna | N : 2/5/1864 | Reckingen-Reckange | -CORNU Bonaventure Alexandre | -M : 22/7/1886 Paris 07 | D : < 1951 | moins de 86 ans | |
| 26 | RASPES | Camille, Julien | N : 4/10/1862 | Uriménil | -MONASSON-AGAY Joséphine | -M : 26/2/1884 Andelot Blancheville | D : 30/6/1896 | Villers Patras | 33 ans |
| 27 | MONASSON-AGAY | Joséphine | N : 11/4/1864 | Breurey les Faverney | -RASPES Camille,
Julien -RAGOT Victor François |
-M : 26/2/1884 Andelot
Blancheville -M : 30/5/1897 Andelot Blancheville |
|||
| 28 | PARPETE | Léon, Hubert | N : 21/6/1872 | Brieulles sur Bar | -LECLERC Angelique, Marie, Anna | -M : 28/11/1896 Servon-Melzicourt | D : 26/4/1906 | Brieulles sur Bar | 33 ans |
| 29 | LECLERC | Angelique, Marie, Anna | N : 20/8/1870 | Malmy | -PARPETE Léon, Hubert -DEFORGE François, Paul -LECOMTE Paul, Henri |
-M : 28/11/1896
Servon-Melzicourt -M : 24/2/1912 Brieulles sur Bar -M : 10/1/1920 Servon-Melzicourt |
D : 8/5/1963 | Reims | 92 ans |
| 30 | GERVAISE | Victor, Clovis | N : 5/9/1864 | Minaucourt | -HERBILLON Flavie, Marie | -M : 27/10/1891 Wargemoulin | D : 8/12/1928 | Montélimar | 64 ans |
| 31 | HERBILLON | Flavie, Marie | N : 19/10/1868 | Wargemoulin | -GERVAISE Victor, Clovis | -M : 27/10/1891 Wargemoulin | D : 1/2/1932 | Montélimar | 63 ans |
| Génération : 6 | |||||||||
| 32 | MICHEL | Louis, Charles | N : 1/4/1786 | Giffaumont | -HAINCHELIN Catherine, Marie, Marguerite | -M : 21/2/1816 Chantecoq | D : 27/4/1855 | Giffaumont | 69 ans |
| 33 | HAINCHELIN | Catherine, Marie, Marguerite | N : 30/11/1794 | Chantecoq | -MICHEL Louis, Charles | -M : 21/2/1816 Chantecoq | D : 22/4/1852 | Giffaumont | 57 ans |
| 34 | ALIPS | François, Dit-Galasse | N : 15/5/1783 | Sainte Livière | -LATAIX Marguerite, Marie | -M : 8/11/1809 Sainte Livière | D : 10/4/1867 | Sainte Livière | 83 ans |
| 35 | LATAIX | Marguerite, Marie | N : 10/9/1785 | Sainte Livière | -ALIPS François, Dit-Galasse | -M : 8/11/1809 Sainte Livière | D : 23/6/1841 | Sainte Livière | 55 ans |
| 36 | NICOLAS | Léopold | N : 28/9/1817 | Ville sur Tourbe | -BARBEAUX-BARBOT Célinie, Marie | -M : 15/11/1842 Bouconville | |||
| 37 | BARBEAUX-BARBOT | Célinie, Marie | N : 8/10/1823 | Bouconville | -NICOLAS Léopold | -M : 15/11/1842 Bouconville | D : 9/10/1892 | Auzécourt | 69 ans |
| 38 | CAGNON | Auguste, Louis | N : 7/8/1808 | Bettancourt la Longue | -VARIN Fannie, Stéphanie | -M : 25/7/1838 Rancourt sur Ornain | D : 4/1/1890 | Rancourt sur Ornain | 81 ans |
| 39 | VARIN | Fannie, Stéphanie | N : 9/6/1817 | Rancourt sur Ornain | -CAGNON Auguste, Louis | -M : 25/7/1838 Rancourt sur Ornain | D : 8/4/1885 | Rancourt sur Ornain | 67 ans |
| 40 | MAYAUX | Joseph, Victor | N : 25/2/1816 | Vézelise | -LEMON Joséphine | -M : 22/9/1841 Vézelise | |||
| 41 | LEMON | Joséphine | N : 8/11/1812 | Vézelise | -MAYAUX Joseph, Victor | -M : 22/9/1841 Vézelise | D : 6/10/1866 | Vézelise | 53 ans |
| 43 | HARTER | Marie-Anne | N : 10/7/1833 | Saint Avold | -HEINEN Jean | -M : 6/12/1880 Vitry-le-François | D : 21/12/1897 | Vitry-le-François | 64 ans |
| 44 | MICHEL | Joseph | N : 13/1/1815 | Saverne | -OHL Marie-Reine, Régina | -M : 5/11/1838 Singrist | D : 25/1/1862 | Singrist | 47 ans |
| 45 | OHL | Marie-Reine, Régina | N : 23/2/1817 | Marmoutier | -MICHEL Joseph | -M : 5/11/1838 Singrist | D : 19/4/1873 | Marmoutier | 56 ans |
| 46 | LINERT | Pierre, Eugène, Napoléon | N : 27/11/1831 | Drosnay | -ANCELOT Honorine, Geneviève, Marie | -M : 15/11/1853 Courdemanges | D : 7/3/1904 | Courdemanges | 72 ans |
| 47 | ANCELOT | Honorine, Geneviève, Marie | N : 29/12/1834 | Courdemanges | -LINERT Pierre, Eugène, Napoléon | -M : 15/11/1853 Courdemanges | D : 5/8/1913 | Courdemanges | 78 ans |
| 48 | CORNU | Pierre | N : 11/7/1812 | Marnay sur Marne | -AUBRIOT Sophie | -M : 19/10/1842 Andelot Blancheville | D : 28/11/1884 | Andelot Blancheville | 72 ans |
| 49 | AUBRIOT | Sophie | N : 7/3/1826 | Andelot Blancheville | -CORNU Pierre | -M : 19/10/1842 Andelot Blancheville | D : 5/10/1903 | Andelot Blancheville | 77 ans |
| 50 | PETRY | Johannes, Jean | N : 30/10/1834 | Beckerich - Elvange | -KAUFMANN Catherine | -M : 14/1/1863 Mersch | |||
| 51 | KAUFMANN | Catherine | N : 25/10/1836 | Reckingen-Reckange | -PETRY Johannes, Jean | -M : 14/1/1863 Mersch | |||
| 52 | RASPES | Jean-Baptiste | N : 3/11/1834 | Andelot Blancheville | -MELLIERE Germaine, Romaine | -M : 19/12/1859 Laharmand | D : 14/1/1916 | Andelot Blancheville | 81 ans |
| 53 | MELLIERE | Germaine, Romaine | N : 5/12/1828 | Frahier et Chatebier | -RASPES Jean-Baptiste | -M : 19/12/1859 Laharmand | D : 9/12/1912 | Andelot Blancheville | 84 ans |
| 54 | AGAY-HAGUET | Jean-Charles | N : 1844 | -MONASSON Françoise | - | ||||
| 55 | MONASSON | Françoise | N : 24/9/1841 | Breurey les Faverney | -AGAY-HAGUET Jean-Charles | - | D : 22/12/1892 | Donzy | 51 ans |
| 56 | PARPETE | Jean | N : 24/12/1833 | Brieulles sur Bar | -MILLET Marie, Aurélie | -M : 15/2/1858 Bayonville | D : 21/1/1878 | Brieulles sur Bar | 44 ans |
| 57 | MILLET | Marie, Aurélie | N : 1835 | Bayonville | -PARPETE Jean | -M : 15/2/1858 Bayonville | D : 10/12/1890 | Savigny sur Aisne | 55 ans |
| 58 | LECLERC | Nicolas, Alexandre | N : 1/4/1841 | Servon-Melzicourt | -LEGAY Hermence, Marie | -M : 24/11/1869 Malmy | D : > 1911 | 69 ans au moins | |
| 59 | LEGAY | Hermence, Marie | N : 24/8/1848 | Malmy | -LECLERC Nicolas, Alexandre | -M : 24/11/1869 Malmy | D : 5/8/1898 | Servon-Melzicourt | 49 ans |
| 60 | GERVAISE | Eugène | N : 25/8/1834 | Cernay en Dormois | -DIDIER Aurélie, Marie | -M : 21/1/1862 Massiges | |||
| 61 | DIDIER | Aurélie, Marie | N : 30/1/1836 | Malmy | -GERVAISE Eugène | -M : 21/1/1862 Massiges | D : 28/7/1908 | Servon-Melzicourt | 72 ans |
| 62 | HERBILLON | Jean-Baptiste | N : 4/4/1830 | Minaucourt | -LEROY Alexandrine, Nathalie | -M : 29/5/1855 Wargemoulin | D : 28/3/1891 | Wargemoulin | 60 ans |
| 63 | LEROY | Alexandrine, Nathalie | N : 28/2/1832 | Wargemoulin | -HERBILLON Jean-Baptiste | -M : 29/5/1855 Wargemoulin | D : 26/5/1901 | Wargemoulin | 69 ans |
| Génération : 7 | |||||||||
| 64 | MICHEL | Jean Charles, dit St. Jean | N : 22/8/1757 | Giffaumont | -CHATELOT Marie-Louise | -M : 27/11/1781 Giffaumont | D : 18/1/1820 | Giffaumont | 62 ans |
| 65 | CHATELOT | Marie-Louise | N : 21/11/1761 | Giffaumont | -MICHEL Jean Charles, dit St. Jean | -M : 27/11/1781 Giffaumont | D : 26/5/1813 | Giffaumont | 51 ans |
| 66 | HAINCHELIN | Jean-Pierre | N : 12/7/1768 | Nuisement aux Bois | -LOISY Marie-Anne | -M : 5/2/1787 Chantecoq | D : 11/4/1813 | Chantecoq | 44 ans |
| 67 | LOISY | Marie-Anne | -HAINCHELIN Jean-Pierre | -M : 5/2/1787 Chantecoq | D : 20/1/1842 | Chantecoq | |||
| 68 | ALIPS | Nicolas, Dit-Galasse | N : 10/9/1746 | Sainte Livière | -LOISY Marie Jeanne | -M : 30/6/1777 Sainte Livière | D : 10/3/1816 | Sainte Livière | 69 ans |
| 69 | LOISY | Marie Jeanne | N : 9/5/1750 | Sainte Livière | -ALIPS François, -ALIPS Nicolas, Dit-Galasse |
-M : 13/5/1774 Sainte
Livière -M : 30/6/1777 Sainte Livière |
D : 26/5/1827 | Sainte Livière | 77 ans |
| 70 | LATAIX | Pierre, Dit-Jendre | N : 2/5/1744 | Sainte Livière | -BERLEUX Marie-Marguerite, | -M : 8/11/1773 Sainte Livière | D : 16/10/1811 | Sainte Livière | 67 ans |
| 71 | BERLEUX | Marie-Marguerite, | N : 14/8/1750 | Sainte Livière | -LATAIX Pierre, Dit-Jendre | -M : 8/11/1773 Sainte Livière | D : 25/1/1828 | Sainte Livière | 77 ans |
| 72 | NICOLAS | Pierre, Didier | N : 1798 | Bouconville | -BROUARD Marie | -M : 3/4/1817 Bouconville | D : 15/11/1868 | Rancourt sur Ornain | 70 ans |
| 73 | BROUARD | Marie | N : 11/2/1795 | Verrières | -NICOLAS Pierre, Didier | -M : 3/4/1817 Bouconville | D : 29/9/1874 | Rancourt sur Ornain | 79 ans |
| 74 | BARBAUX | Jean-François | N : 1797 | -MOREAUX Marie-Jeanne Caroline | -M : 6/2/1821 Bouconville | D : > 1862 | 65 ans au moins | ||
| 75 | MOREAUX | Marie-Jeanne Caroline | -BARBAUX Jean-François | -M : 6/2/1821 Bouconville | D : > 1861 | ||||
| 76 | CAGNON | Christophe | N : 16/10/1760 | Bettancourt la Longue | -BARDIN Marie-Elisabeth | -M : 3/7/1804 Louppy sur Chée | D : 20/1/1840 | Bettancourt la Longue | 79 ans |
| 77 | BARDIN | Marie-Elisabeth | N : 24/6/1772 | Louppy le Petit | -CAGNON Christophe | -M : 3/7/1804 Louppy sur Chée | D : 31/12/1848 | Bettancourt la Longue | 76 ans |
| 78 | VARIN | Pierre Antoine | N : 2/4/1795 | Rancourt sur Ornain | -JEANNIN Marie | -M : 3/1/1816 Rancourt sur Ornain | D : < 1830 | moins de 34 ans | |
| 79 | JEANNIN | Marie | N : 2/10/1790 | Rancourt sur Ornain | -VARIN Pierre Antoine -RIGAUT François Désir |
-M : 3/1/1816 Rancourt sur
Ornain -MR : 3/5/1830 Rancourt sur Ornain |
D : 15/11/1855 | Rancourt sur Ornain | 65 ans |
| 80 | MAYAUX | Sébastien | N : 3/11/1784 | Chaouilley | -MALO Françoise | -M : 9/3/1815 Vézelise | D : 10/8/1868 | Vézelise | 83 ans |
| 81 | MALO | Françoise | N : 16/8/1782 | Vézelise | -THIRION Claude -MAYAUX Sébastien |
-M : 11/7/1810
Vézelise -M : 9/3/1815 Vézelise |
D : 1/12/1827 | Vézelise | 45 ans |
| 82 | LEMON | Charles | N : 13/12/1775 | Tantonville | -FERRY Marguerite -PONCE Thérèse |
-M : 8/2/1806 Vézelise -M : 5/9/1825 Vézelise |
D : 29/7/1854 | Vézelise | 78 ans |
| 83 | FERRY | Marguerite | N : | -LEMON Charles | -M : 8/2/1806 Vézelise | D : 10/8/1822 | Vézelise | ||
| 86 | HARTER | Jean-Pierre | N : 6/7/1797 | Teting-sur-Nied | -GASSER-GASNER Elisabeth | -M : 4/2/1817 Saint Avold | D : 7/10/1857 | Saint Avold | 60 ans |
| 87 | GASSER-GASNER | Elisabeth | N : 1796 | -HARTER Jean-Pierre | -M : 4/2/1817 Saint Avold | D : 11/9/1849 | Saint Avold | 53 ans | |
| 88 | MICHEL | Joseph, Josephus | N : 18/3/1774 | Gundershoffen | -DECKER (T) Marie-Anne | - | D : 26/12/1847 | Singrist | 73 ans |
| 89 | DECKER (T) | Marie-Anne | N : 1774 | Wolschheim | -MICHEL Joseph, Josephus | - | D : 12/2/1842 | Singrist | 68 ans |
| 91 | OHL | Marie-Anne | N : 4/11/1792 | Marmoutier | D : 19/3/1870 | Singrist | 77 ans | ||
| 92 | LINERT - LINERTÉ | François, Jacques, Auguste | N : 5/7/1805 | Saint Genest | -GALLÉE Marie-Anne, Louise | -M : 14/10/1826 Drosnay | D : 2/1/1880 | Drosnay | 74 ans |
| 93 | GALLÉE | Marie-Anne, Louise | N : 2/9/1805 | Drosnay | -LINERT - LINERTÉ François, Jacques, Auguste | -M : 14/10/1826 Drosnay | D : 25/1/1892 | Troyes | 86 ans |
| 94 | ANCELOT | Antoine, Eléonor | N : 18/10/1801 | Courdemanges | -YARDIN Marie, Geneviève | -M : 8/1/1823 Courdemanges | D : 5/9/1861 | Courdemanges | 59 ans |
| 95 | YARDIN | Marie, Geneviève | N : 6/12/1795 | Blacy | -ANCELOT Antoine, Eléonor | -M : 8/1/1823 Courdemanges | D : 23/3/1871 | Courdemanges | 75 ans |
| 96 | CORNU | Jean | N : 10/10/1779 | Villiers sur Suize | -GEORGIN Françoise | -M : 28/1/1805 Marnay sur Marne | D : 24/9/1837 | Marnay sur Marne | 57 ans |
| 97 | GEORGIN | Françoise | N : 13/9/1783 | Marnay sur Marne | -CORNU Jean | -M : 28/1/1805 Marnay sur Marne | D : 16/11/1840 | Marnay sur Marne | 57 ans |
| 98 | AUBRIOT | Nicolas | N : 14/4/1785 | Mauvages | -LALLEMAND Barbe | -M : 18/1/1815 Andelot Blancheville | D : 7/9/1833 | Andelot Blancheville | 48 ans |
| 99 | LALLEMAND | Barbe | N : 26/2/1785 | Andelot Blancheville | -AUBRIOT Nicolas | -M : 18/1/1815 Andelot Blancheville | D : 17/2/1858 | Andelot Blancheville | 72 ans |
| 100 | PETRY | Nicolas | N : 1797 | Reckingen-Reckange | -NILLES Anna, Margaretha | - | D : 27/6/1837 | Schweich | 40 ans |
| 101 | NILLES | Anna, Margaretha | N : 1803 | Reckingen-Reckange | -PETRY Nicolas | - | D : 21/10/1859 | Reckingen-Reckange | 56 ans |
| 102 | KAUFFMANN | Mathias, | N : 16/2/1813 | Reckingen-Reckange | -BIRCKEL Maria, Anna | -M : 13/5/1835 Mersch | D : 9/2/1892 | Reckingen-Reckange | 78 ans |
| 103 | BIRCKEL | Maria, Anna | N : 2/3/1812 | Reckingen-Reckange | -KAUFFMANN Mathias, | -M : 13/5/1835 Mersch | D : 20/4/1857 | Reckingen-Reckange | 45 ans |
| 104 | RASPES | Antonio, Giuseppe, Apollino, Maria | N : 29/3/1802 | Faido | -ARMAND Marie-Louise, | -M : 8/1/1828 Andelot Blancheville | D : 17/9/1839 | Andelot Blancheville | 37 ans |
| 105 | ARMAND | Marie-Louise, | N : 30/7/1800 | Andelot Blancheville | -RASPES Antonio, Giuseppe,
Apollino, Maria -BONY Simon, |
-M : 8/1/1828 Andelot
Blancheville -M : 22/12/1840 Andelot Blancheville |
D : 25/2/1864 | Andelot Blancheville | 63 ans |
| 106 | MELLIERE | Hyacinthe | N : 4/2/1796 | Frahier et Chatebier | -HENRIOT Marie Rose -BALLAY Marie Françoise |
-M : 3/2/1816 Frahier et
Chatebier -M : 14/10/1848 Frahier et Chatebier |
D : 24/10/1868 | Frahier et Chatebier | 72 ans |
| 107 | HENRIOT | Marie Rose | N : 18/2/1791 | Frahier et Chatebier | -MELLIERE Hyacinthe | -M : 3/2/1816 Frahier et Chatebier | D : 25/4/1846 | Frahier et Chatebier | 55 ans |
| 110 | MONASSON | François Xavier | N : 15/11/1792 | Provenchère | -GARNIAUX Barbe | -M : 7/8/1827 Breurey les Faverney | D : 10/4/1868 | Breurey les Faverney | 75 ans |
| 111 | GARNIAUX | Barbe | N : 13/12/1800 | Breurey les Faverney | -MONASSON François Xavier | -M : 7/8/1827 Breurey les Faverney | D : 9/1/1854 | Breurey les Faverney | 53 ans |
| 112 | PARPETE | Nicolas, Jean | N : 13/6/1800 | Brieulles sur Bar | -MEURICE Françoise, Marie | -M : 25/2/1824 Brieulles sur Bar | D : 29/4/1881 | Brieulles sur Bar | 80 ans |
| 113 | MEURICE | Françoise, Marie | N : 4/11/1798 | Brieulles sur Bar | -PARPETE Nicolas, Jean | -M : 25/2/1824 Brieulles sur Bar | D : 29/4/1880 | Brieulles sur Bar | 81 ans |
| 114 | MILLET | Urbain, Nicolas | N : 4/3/1810 | Imécourt | -LECUYER Jeanne, Marie | -M : 19/4/1830 Bayonville | |||
| 115 | LECUYER | Jeanne, Marie | N : 14/8/1795 | Bayonville | -MILLET Urbain, Nicolas | -M : 19/4/1830 Bayonville | D : 27/6/1843 | Bayonville | 47 ans |
| 116 | DENOIS-LECLERC | Joseph, Nicolas | N : 29/6/1817 | Vienne le Chateau | -POLICE Marie-Françoise, | -M : 22/9/1840 Servon-Melzicourt | D : 18/2/1891 | Servon-Melzicourt | 73 ans |
| 117 | POLICE | Marie-Françoise, | N : 6/3/1813 | Servon-Melzicourt | -DENOIS-LECLERC Joseph, Nicolas | -M : 22/9/1840 Servon-Melzicourt | D : 18/5/1862 | Servon-Melzicourt | 49 ans |
| 118 | LEGAY | Jean Marie | N : 28/3/1813 | Malmy | -DUTER Honorine, Angélique | -M : 10/1/1843 Malmy | D : 8/2/1889 | Malmy | 75 ans |
| 119 | DUTER | Honorine, Angélique | N : 14/2/1819 | Virginy | -LEGAY Jean Marie | -M : 10/1/1843 Malmy | |||
| 120 | GERVAIS | Jean-Nicolas | N : 23/5/1810 | Cernay en Dormois | -ARMAND Victoire, Joséphine | -M : 20/10/1830 Rouvroy | D : 8/5/1888 | Cernay en Dormois | 77 ans |
| 121 | ARMAND | Victoire, Joséphine | N : 6/11/1799 | Fontaine en Dormois | -GROS Jean Marie -GERVAIS Jean-Nicolas |
-M : 7/4/1823 Rouvroy -M : 20/10/1830 Rouvroy |
D : 18/9/1876 | Cernay en Dormois | 76 ans |
| 122 | DIDIER | Victor, Claude | N : 30/8/1806 | Mairy sur Marne | -GOHE Victoire, Marie | -M : 12/5/1832 Massiges | D : 26/11/1838 | Servon-Melzicourt | 32 ans |
| 123 | GOHE | Victoire, Marie | N : 18/5/1806 | Massiges | -DIDIER Victor, Claude | -M : 12/5/1832 Massiges | D : 20/2/1887 | Servon-Melzicourt | 80 ans |
| 124 | HERBILLON-HERBILLION | Jean-Baptiste, | N : 1/6/1773 | Vienne le Chateau | -VÉRUT Nicole, Marie | -M : 10/1/1815 Minaucourt | D : 6/12/1831 | Minaucourt | 58 ans |
| 125 | VÉRUT | Nicole, Marie | N : 22/11/1790 | Minaucourt | -HERBILLON-HERBILLION Jean-Baptiste, | -M : 10/1/1815 Minaucourt | D : 2/11/1867 | Minaucourt | 76 ans |
| 126 | LEROY | Etienne, Aimé | N : 23/10/1799 | Wargemoulin | -BATY Marguerite | - | D : 3/5/1863 | Wargemoulin | 63 ans |
| 127 | BATY | Marguerite | N : 13/10/1799 | Rouvroy | -LEROY Etienne, Aimé | - | D : 6/1/1876 | Wargemoulin | 76 ans |
| Génération : 8 | |||||||||
| 128 | MICHEL | Jean François, dit St. Jean | N : 8/10/1722 | Arpenans | -SIMON Marie, Magdeleine | -M : 16/1/1752 Allichamps | D : 18/12/1773 | Giffaumont | 51 ans |
| 129 | SIMON | Marie, Magdeleine | N : 30/4/1727 | Giffaumont | -MICHEL Jean François, dit St. Jean | -M : 16/1/1752 Allichamps | D : 28/8/1790 | Giffaumont | 63 ans |
| 130 | CHATELOT | Nicolas | N : 23/10/1721 | Giffaumont | -LAPERRIERE Marie | -M : 17/4/1752 Chantecoq | D : 18/12/1772 | Giffaumont | 51 ans |
| 131 | LAPERRIERE | Marie | N : (c) 1725 | -CHATELOT Nicolas | -M : 17/4/1752 Chantecoq | D : 9/6/1793 | Giffaumont | 68 ans | |
| 132 | HAINCHELIN | Pierre, Valentin | N : 16/8/1731 | Nuisement aux Bois | -LORRAIN Marie-Anne -PRIGNIOT Nicolle |
-M : 18/6/1764 Sainte
Livière - |
D : 22/8/1800 | Nuisement aux Bois | 69 ans |
| 133 | LORRAIN | Marie-Anne | N : 18/6/1742 | Sainte Livière | -HAINCHELIN Pierre, Valentin | -M : 18/6/1764 Sainte Livière | |||
| 134 | LOISY | Simon | N : (c) 1695 | -HAINCHELIN Marie-Anne | -M : 21/6/1723 Landricourt | D : 3/2/1741 | Ambrieres (HAUTE-FONTAINE) | 46 ans | |
| 135 | HAINCHELIN | Marie-Anne | N : 22/3/1696 | Saint-Vrain | -LOISY Simon | -M : 21/6/1723 Landricourt | D : 9/6/1758 | Ambrieres (HAUTE-FONTAINE) | 62 ans |
| 136 | ALIPS-ALIX | François, Dit-Galat | N : 5/4/1699 | Sainte Livière | -HOUE Marie | -M : 22/1/1725 Sainte Livière | D : 4/6/1770 | Sainte Livière | 71 ans |
| 137 | HOUE | Marie | N : 15/11/1710 | Sainte Livière | -ALIPS-ALIX François, Dit-Galat | -M : 22/1/1725 Sainte Livière | D : 3/12/1778 | Sainte Livière | 68 ans |
| 138 | LOISY | François | N : 1719 | -DORGET Jeanne, | -M : 21/4/1749 Valcourt | ||||
| 139 | DORGET | Jeanne, | N : 1729 | -LOISY François -ALIPS Jean-Baptiste, |
-M : 21/4/1749
Valcourt -MR : 13/8/1764 Sainte Livière |
||||
| 140 | LATAIX | Jean, Dit-Gendre | N : 26/11/1710 | Sainte Livière | -GEORGE Jeanne, | -M : 2/5/1741 Sainte Livière | D : 12/12/1786 | Sainte Livière | 76 ans |
| 141 | GEORGE | Jeanne, | N : 1/2/1705 | Sainte Livière | -LATAIX Jean, Dit-Gendre | -M : 2/5/1741 Sainte Livière | D : 2/4/1781 | Sainte Livière | 76 ans |
| 142 | BERLEUX | Louis-Michel, | N : 31/5/1720 | Sainte Livière | -PATIN Marguerite, -LAURAIN Catherine, Marguerite |
-M : 6/11/1741 Sainte
Livière -M : 30/4/1748 Sainte Livière |
D : 5/1/1788 | Sainte Livière | 67 ans |
| 143 | LAURAIN | Catherine, Marguerite | N : 31/7/1712 | Sainte Livière | -BERLEUX Louis-Michel, | -M : 30/4/1748 Sainte Livière | D : 13/1/1779 | Sainte Livière | 66 ans |
| 144 | NICOLAS | Nicolas | -BRUNESAUX Marie-Jeanne | - | D : < 1868 | ||||
| 145 | BRUNESAUX | Marie-Jeanne | -NICOLAS Nicolas | - | D : 8/7/1824 | Bouconville | |||
| 146 | BROUARD | Claude | N : 1755 | -BAUDET Marie | -MR : 22/11/1786 Chaudefontaine | ||||
| 147 | BAUDET | Marie | N : 15/10/1752 | Chaudefontaine | -BROUARD Claude | -MR : 22/11/1786 Chaudefontaine | |||
