Répartition des Mariages par Mois


Département 67      
  de 1900 à 1998 de 1792 à 1899 de 1682 à 1792
Janvier 5 23
Février 2 20
Mars 1 1
Avril 0 2
Mai 2 8
Juin 0 2
Juillet 0 2
Août 0 0
Septembre 1 1
Octobre 2 1
Novembre 2 13
Décembre 2 0
  17 73

Département 57      
  de 1900 à 1998 de 1793 à 1899 de 1665 à 1792
Janvier 0 5
Février 1 11
Mars 1 1
Avril 2 2
Mai 4 2
Juin 2 1
Juillet 1 1
Août 2 1
Septembre 3 0
Octobre 0 1
Novembre 6 1
Décembre 0 0
  22 26


Département 54      
  de 1900 à 1998 de 1793 à 1899 de 1762 à 1792
Janvier 0 7 0
Février 1 7 0
Mars 0 3 0
Avril 1 3 0
Mai 1 3 1
Juin 3 5 1
Juillet 2 5 0
Août 0 7 0
Septembre 0 3 0
Octobre 0 6 0
Novembre 0 5 0
Décembre 0 0 0
  8 54 2

Département 52      
  de 1900 à 1998 de 1793 à 1899 de 1670 à 1792
Janvier 0 11 19
Février 1 9 18
Mars 0 3 2
Avril 3 2 7
Mai 0 7 9
Juin 1 4 8
Juillet 0 2 6
Août 0 1 0
Septembre 1 2 2
Octobre 0 4 3
Novembre 0 0 10
Décembre 0 3 1
  6 48 85

Département 51      
  de 1900 à 1998 de 1793 à 1899 de 1679 à 1792
Janvier 2 9 8
Février 5 1 4
Mars 3 3 0
Avril 4 4 1
Mai 2 5 3
Juin 1 12 8
Juillet 2 3 4
Août 3 3 1
Septembre 5 4 1
Octobre 1 5 2
Novembre 8 24 10
Décembre 5 4 1
  41 87 43


Home