Répartition des Mariages par Jour
   
    | Département 67 |  |  |  | 
   
    |  | de 1900 à 1998 | de 1793 à 1899 | de 1682 à 1792 | 
   
    | Lundi |  | 7 | 23 | 
   
    | Mardi |  | 1 | 41 | 
   
    | Mercredi |  | 4 | 1 | 
   
    | Jeudi |  | 0 | 4 | 
   
    | Vendredi |  | 3 | 1 | 
   
    | Samedi |  | 1 | 2 | 
   
    | Dimanche |  | 1 | 1 | 
   
    |  |  | 17 | 73 | 
   
    | Département 57 |  |  |  | 
   
    |  | de 1900 à 1998 | de 1793 à 1899 | de 1665 à 1792 | 
   
    | Lundi |  | 1 | 4 | 
   
    | Mardi |  | 14 | 18 | 
   
    | Mercredi |  | 0 | 2 | 
   
    | Jeudi |  | 6 | 1 | 
   
    | Vendredi |  | 0 | 0 | 
   
    | Samedi |  | 0 | 0 | 
   
    | Dimanche |  | 1 | 1 | 
   
    |  |  | 22 | 26 | 
   
    | Département 54 |  |  |  | 
   
    |  | de 1900 à 1998 | de 1793 à 1899 | de 1762 à 1792 | 
   
    | Lundi | 1 | 11 | 0 | 
   
    | Mardi | 0 | 8 | 2 | 
   
    | Mercredi | 1 | 21 | 0 | 
   
    | Jeudi | 1 | 6 | 0 | 
   
    | Vendredi | 1 | 2 | 0 | 
   
    | Samedi | 3 | 2 | 0 | 
   
    | Dimanche | 1 | 4 | 0 | 
   
    |  | 8 | 54 | 2 | 
   
    | Département 52 |  |  |  | 
   
    |  | de 1900 à 1998 | de 1793 à 1899 | de 1670 à 1792 | 
   
    | Lundi | 0 | 30 | 60 | 
   
    | Mardi | 0 | 4 | 16 | 
   
    | Mercredi | 1 | 11 | 4 | 
   
    | Jeudi | 0 | 2 | 0 | 
   
    | Vendredi | 0 | 0 | 2 | 
   
    | Samedi | 5 | 1 | 2 | 
   
    | Dimanche | 0 | 0 | 1 | 
   
    |  | 6 | 48 | 85 | 
   
    | Département 51 |  |  |  | 
   
    |  | de 1900 à 1998 | de 1793 à 1899 | de 1679 à 1792 | 
   
    | Lundi | 6 | 21 | 29 | 
   
    | Mardi | 4 | 15 | 8 | 
   
    | Mercredi | 5 | 26 | 1 | 
   
    | Jeudi | 0 | 6 | 2 | 
   
    | Vendredi | 0 | 3 | 1 | 
   
    | Samedi | 24 | 12 | 1 | 
   
    | Dimanche | 2 | 4 | 1 | 
   
    |  | 41 | 87 | 43 | 

